Beräkning av ättlingar till SVENSSON BÅNG, SVEN
SVENSSON BÅNG, SVEN
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1740 - 1740 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1779 - 1779 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1804 - 1804 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1835 - 1835 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1874 - 1874 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1910 - 1910 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1935 - 1935 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1962 - 1962 |
9 | Barn 10:e generationen | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1989 - 1994 |
10 | Barn 11:e generationen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2021 - 2021 |
Totalt | 13 | 10 | 23 | 5 | 2 | 7 | 1740 - 2021 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: