Beräkning av ättlingar till SAMUELSDOTTER, ANNIKA
SAMUELSDOTTER, ANNIKA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1789 - 1789 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1824 - 1824 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1848 - 1848 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1880 - 1880 |
5 | Barn 6:e generationen | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1907 - 1918 |
6 | Barn 7:e generationen | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1951 - 1959 |
7 | Barn 8:e generationen | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 1973 - 1998 |
8 | Barn 9:e generationen | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1995 - 2024 |
Totalt | 30 | 16 | 46 | 20 | 10 | 30 | 1789 - 2024 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: