Beräkning av ättlingar till JÖNSSON, JOHN
1670 - 1746 (76 år)JÖNSSON, JOHN f. 1670 d. 5 Jul 1746
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1670 - 1670 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1716 - 1716 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1743 - 1743 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1790 - 1790 |
4 | Barn 5:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1822 - 1824 |
5 | Barn 6:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1855 - 1856 |
6 | Barn 7:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1878 - 1884 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1896 - 1912 |
8 | Barn 9:e generationen | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1924 - 1936 |
9 | Barn 10:e generationen | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1940 - 1966 |
10 | Barn 11:e generationen | 10 | 2 | 12 | 9 | 2 | 11 | 1958 - 2000 |
11 | Barn 12:e generationen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1996 - 1999 |
Totalt | 31 | 21 | 52 | 15 | 4 | 19 | 1670 - 2000 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: