Beräkning av ättlingar till PERSDOTTER, KJERSTINA
PERSDOTTER, KJERSTINA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1792 - 1792 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1837 - 1837 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1864 - 1864 |
5 | Barn 6:e generationen | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1898 - 1918 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1947 - 1947 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1976 - 1984 |
Totalt | 19 | 8 | 27 | 3 | 2 | 5 | 1792 - 1984 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: