Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till MÅNSSON, BENGT

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

MÅNSSON, BENGT 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1706 - 1706
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1739 - 1739
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1769 - 1769
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1800 - 1800
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1820 - 1820
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1842 - 1842
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1870 - 1870
8Barn 9:e generationen1 1 2 0 0 0 1896 - 1896
9Barn 10:e generationen1 1 2 0 0 0 1923 - 1923
10Barn 11:e generationen2 3 5 1 1 2 1941 - 1946
11Barn 12:e generationen7 3 10 6 3 9 1961 - 1984
12Barn 13:e generationen4 0 4 4 0 4 1988 - 2003
Totalt 23 16 39 11 4 15 1706 - 2003

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: