Beräkning av ättlingar till NILSSON, ERIK
NILSSON, ERIK
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1686 - 1686 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1728 - 1728 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1776 - 1776 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1817 - 1817 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1851 - 1851 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1885 - 1885 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1910 - 1910 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1931 - 1931 |
9 | Barn 10:e generationen | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1949 - 1970 |
10 | Barn 11:e generationen | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 1971 - 2003 |
11 | Barn 12:e generationen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2009 - 2014 |
Totalt | 24 | 16 | 40 | 14 | 7 | 21 | 1686 - 2014 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: