Beräkning av ättlingar till ERIKSSON, ERIK
ERIKSSON, ERIK
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1724 - 1724 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1763 - 1763 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1795 - 1795 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1824 - 1824 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1877 - 1877 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1909 - 1909 |
7 | Barn 8:e generationen | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1929 - 1945 |
8 | Barn 9:e generationen | 10 | 9 | 19 | 9 | 7 | 16 | 1956 - 1973 |
9 | Barn 10:e generationen | 15 | 2 | 17 | 15 | 2 | 17 | 1983 - 2003 |
10 | Barn 11:e generationen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2009 - 2014 |
Totalt | 39 | 24 | 63 | 27 | 10 | 37 | 1724 - 2014 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: