Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till ANDERSDOTTER, KARNA

Kvinna

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

ANDERSDOTTER, KARNA 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1791 - 1791
2Barnbarn8 10 18 0 0 0 1810 - 1830
3Barnbarns barn41 6 47 0 0 0 1832 - 1872
4Barn 5:e generationen29 25 54 0 0 0 1882 - 1903
5Barn 6:e generationen40 38 78 2 5 7 1902 - 1942
6Barn 7:e generationen50 36 86 37 27 64 1925 - 1982
7Barn 8:e generationen73 6 79 70 6 76 1948 - 1998
8Barn 9:e generationen16 0 16 14 0 14 1972 - 2019
Totalt 259 123 382 123 38 161 1791 - 2019

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: