Beräkning av ättlingar till PERSDOTTER, KARNA
PERSDOTTER, KARNA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1760 - 1760 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1793 - 1793 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1818 - 1818 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1847 - 1847 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1880 - 1880 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1923 - 1923 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1950 - 1953 |
Totalt | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1760 - 1953 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: