Beräkning av ättlingar till TOSTESSON, GÖRAN
TOSTESSON, GÖRAN
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1763 - 1763 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1792 - 1792 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1827 - 1827 |
4 | Barn 5:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1858 - 1861 |
5 | Barn 6:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1886 - 1894 |
6 | Barn 7:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1915 - 1918 |
7 | Barn 8:e generationen | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1941 - 1943 |
8 | Barn 9:e generationen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1970 - 1976 |
Totalt | 16 | 13 | 29 | 4 | 3 | 7 | 1763 - 1976 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: