Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0790 - 0790 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0840 - 0840 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0860 - 0860 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0885 - 0885 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0920 - 0920 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0971 - 0971 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1007 - 1007 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1031 - 1031 |
9 | Barn 10:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1050 - 1050 |
10 | Barn 11:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1072 - 1072 |
11 | Barn 12:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1114 - 1114 |
12 | Barn 13:e generationen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1146 - 1146 |
Totalt | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0790 - 1146 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: