Beräkning av ättlingar till RASMUSSON, JÖNS
RASMUSSON, JÖNS
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1762 - 1762 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1797 - 1797 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1818 - 1818 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1841 - 1841 |
5 | Barn 6:e generationen | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1869 - 1885 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1905 - 1905 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1933 - 1933 |
8 | Barn 9:e generationen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1960 - 1967 |
Totalt | 15 | 10 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1762 - 1967 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: