Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0915 - 0915 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0943 - 0943 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0966 - 0966 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0982 - 0982 |
5 | Barn 6:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0985 - 0990 |
6 | Barn 7:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1010 - 1010 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1020 - 1035 |
8 | Barn 9:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1050 - 1053 |
9 | Barn 10:e generationen | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1080 - 1091 |
10 | Barn 11:e generationen | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1093 - 1119 |
11 | Barn 12:e generationen | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1130 - 1175 |
12 | Barn 13:e generationen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1155 - 1194 |
Totalt | 29 | 24 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0915 - 1194 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: