Skriv ut Lägg till Bokmärke

Descendant Count for OKÄNT, OKÄNT

Kvinna


Chart types Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Living count:  Birth years:

OKÄNT, OKÄNT 

Allt Levande Ättlingar
Birth Year Range
Ättlingar Spouses Total Ättlingar Spouses Total
0This person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Children1 1 2 0 0 0 0535 - 0535
2Grandchildren1 1 2 0 0 0 0565 - 0565
3Great grandchildren1 1 2 0 0 0 0595 - 0595
4Great*2 grandchildren1 1 2 0 0 0 0625 - 0625
5Great*3 grandchildren1 1 2 0 0 0 0655 - 0655
6Great*4 grandchildren1 1 2 0 0 0 0690 - 0690
7Great*5 grandchildren1 1 2 0 0 0 0715 - 0715
8Great*6 grandchildren1 1 2 0 0 0 0765 - 0765
9Great*7 grandchildren1 1 2 0 0 0 0795 - 0795
10Great*8 grandchildren1 1 2 0 0 0 0815 - 0815
11Great*9 grandchildren1 1 2 0 0 0 0845 - 0845
12Great*10 grandchildren1 0 1 0 0 0 0873 - 0873
Total 13 12 25 0 0 0 0535 - 0873

Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Descendant Surname Counts by Generation: