Beräkning av ättlingar till AV FRIULI, OKÄNT
AV FRIULI, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0830 - 0830 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0880 - 0880 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0930 - 0930 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0980 - 0980 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1010 - 1010 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1040 - 1040 |
9 | Barn 10:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1075 - 1075 |
10 | Barn 11:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1112 - 1112 |
11 | Barn 12:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1157 - 1157 |
12 | Barn 13:e generationen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1176 - 1176 |
Totalt | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0830 - 1176 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: