Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0535 - 0535 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0580 - 0580 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0620 - 0620 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0660 - 0660 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0722 - 0722 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0762 - 0762 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0797 - 0797 |
9 | Barn 10:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0855 - 0855 |
10 | Barn 11:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0870 - 0870 |
11 | Barn 12:e generationen | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0910 - 0922 |
12 | Barn 13:e generationen | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0926 - 0965 |
Totalt | 27 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0535 - 0965 |
Kusinäktenskap: 1
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: