Skriv ut Lägg till Bokmärke

Descendant Count for OKÄNT, OKÄNT

Kvinna


Chart types Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Living count:  Birth years:

OKÄNT, OKÄNT 

Allt Levande Ättlingar
Birth Year Range
Ättlingar Spouses Total Ättlingar Spouses Total
0This person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Children1 1 2 0 0 0 0720 - 0720
2Grandchildren1 1 2 0 0 0 0743 - 0743
3Great grandchildren1 1 2 0 0 0 0765 - 0765
4Great*2 grandchildren1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
5Great*3 grandchildren1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
6Great*4 grandchildren1 1 2 0 0 0 0847 - 0847
7Great*5 grandchildren2 2 4 0 0 0 0872 - 0872
8Great*6 grandchildren3 3 6 0 0 0 0891 - 0897
9Great*7 grandchildren4 5 9 0 0 0 0933 - 0950
10Great*8 grandchildren6 6 12 0 0 0 0963 - 0982
11Great*9 grandchildren10 11 21 0 0 0 0988 - 1024
12Great*10 grandchildren13 0 13 0 0 0 1000 - 1071
Total 45 34 79 0 0 0 0720 - 1071

Marriages between cousins: 1 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Descendant Surname Counts by Generation: