Skriv ut Lägg till Bokmärke

Descendant Count for OKÄNT, OKÄNT

Kvinna


Chart types Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Living count:  Birth years:

OKÄNT, OKÄNT 

Allt Levande Ättlingar
Birth Year Range
Ättlingar Spouses Total Ättlingar Spouses Total
0This person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Children1 1 2 0 0 0 0580 - 0580
2Grandchildren1 1 2 0 0 0 0607 - 0607
3Great grandchildren1 1 2 0 0 0 0630 - 0630
4Great*2 grandchildren1 1 2 0 0 0 0680 - 0680
5Great*3 grandchildren1 1 2 0 0 0 0710 - 0710
6Great*4 grandchildren1 1 2 0 0 0 0740 - 0740
7Great*5 grandchildren1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
8Great*6 grandchildren2 2 4 0 0 0 0790 - 0800
9Great*7 grandchildren2 2 4 0 0 0 0794 - 0810
10Great*8 grandchildren1 1 2 0 0 0 0830 - 0830
11Great*9 grandchildren1 1 2 0 0 0 0860 - 0860
12Great*10 grandchildren1 0 1 0 0 0 0880 - 0880
Total 15 14 29 0 0 0 0580 - 0880

Marriages between cousins: 1 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Descendant Surname Counts by Generation: