Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0245 - 0245 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0270 - 0270 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0295 - 0295 |
4 | Barn 5:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0320 - 0324 |
5 | Barn 6:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0325 - 0358 |
6 | Barn 7:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0350 - 0358 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0376 - 0376 |
8 | Barn 9:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0395 - 0398 |
9 | Barn 10:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0415 - 0425 |
10 | Barn 11:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0436 - 0445 |
11 | Barn 12:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0465 - 0490 |
12 | Barn 13:e generationen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0501 - 0530 |
Totalt | 22 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0245 - 0530 |
Kusinäktenskap: 1
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: