Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0120 - 0120 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0150 - 0150 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0180 - 0180 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0210 - 0210 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0237 - 0237 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0260 - 0260 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0280 - 0280 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0300 - 0300 |
9 | Barn 10:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0320 - 0324 |
10 | Barn 11:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0325 - 0358 |
11 | Barn 12:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0350 - 0358 |
12 | Barn 13:e generationen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0376 - 0376 |
Totalt | 17 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0120 - 0376 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: