Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0237 - 0237 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0260 - 0260 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0280 - 0280 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0300 - 0300 |
5 | Barn 6:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0320 - 0324 |
6 | Barn 7:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0325 - 0358 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0350 - 0358 |
8 | Barn 9:e generationen | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0376 - 0376 |
9 | Barn 10:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0395 - 0398 |
10 | Barn 11:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0415 - 0425 |
11 | Barn 12:e generationen | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0436 - 0445 |
12 | Barn 13:e generationen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0465 - 0490 |
Totalt | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0237 - 0490 |
Kusinäktenskap: 1
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: