Beräkning av ättlingar till OKÄNT, OKÄNT
OKÄNT, OKÄNT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0928 - 0928 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0962 - 0962 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0992 - 0992 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1026 - 1026 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1050 - 1050 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1073 - 1073 |
7 | Barn 8:e generationen | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1090 - 1103 |
8 | Barn 9:e generationen | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1124 - 1136 |
9 | Barn 10:e generationen | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1140 - 1150 |
10 | Barn 11:e generationen | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1178 - 1200 |
11 | Barn 12:e generationen | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1204 - 1210 |
12 | Barn 13:e generationen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1238 - 1248 |
Totalt | 25 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0928 - 1248 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: