Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PERSSON, ISRAEL

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PERSSON, ISRAEL 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1719 - 1719
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1751 - 1751
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1785 - 1785
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1820 - 1820
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1856 - 1856
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1887 - 1887
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 1 1 1922 - 1922
8Barn 9:e generationen1 1 2 1 1 2 1959 - 1959
9Barn 10:e generationen3 3 6 3 3 6 1981 - 1987
10Barn 11:e generationen5 0 5 5 0 5 2011 - 2015
Totalt 17 12 29 9 5 14 1719 - 2015

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: