Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JÖNSSON, MÅNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JÖNSSON, MÅNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1718 - 1718
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1763 - 1763
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1816 - 1816
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1858 - 1858
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1892 - 1892
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1916 - 1916
7Barn 8:e generationen9 1 10 5 1 6 1936 - 1956
8Barn 9:e generationen4 2 6 4 2 6 1984 - 1993
9Barn 10:e generationen2 0 2 2 0 2 2005 - 2007
Totalt 22 10 32 11 3 14 1718 - 2007

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: