Beräkning av ättlingar till OLASDOTTER, KARNA
OLASDOTTER, KARNA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1776 - 1776 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1812 - 1812 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1842 - 1842 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1873 - 1873 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1909 - 1909 |
6 | Barn 7:e generationen | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1936 - 1956 |
7 | Barn 8:e generationen | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1984 - 1993 |
8 | Barn 9:e generationen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2005 - 2007 |
Totalt | 21 | 9 | 30 | 11 | 3 | 14 | 1776 - 2007 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: