Beräkning av ättlingar till SVENSDOTTER, ANNA
SVENSDOTTER, ANNA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1761 - 1761 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1797 - 1797 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1832 - 1832 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1868 - 1868 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1901 - 1901 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1935 - 1935 |
7 | Barn 8:e generationen | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1959 - 1969 |
8 | Barn 9:e generationen | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 1985 - 2001 |
9 | Barn 10:e generationen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2018 - 2018 |
Totalt | 20 | 12 | 32 | 13 | 5 | 18 | 1761 - 2018 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: