Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till MÅNSSON, JÖNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

MÅNSSON, JÖNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1743 - 1743
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1770 - 1770
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1797 - 1797
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1826 - 1826
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1859 - 1859
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1889 - 1889
7Barn 8:e generationen7 6 13 0 1 1 1914 - 1928
8Barn 9:e generationen11 7 18 9 5 14 1940 - 1967
9Barn 10:e generationen10 4 14 9 4 13 1964 - 1989
10Barn 11:e generationen3 0 3 3 0 3 2015 - 2021
Totalt 38 24 62 21 10 31 1743 - 2021

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: