Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till GJORDSSON, ANDERS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

GJORDSSON, ANDERS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1734 - 1734
3Barnbarns barn8 5 13 0 0 0 1756 - 1776
4Barn 5:e generationen30 7 37 0 0 0 1775 - 1803
5Barn 6:e generationen31 11 42 0 0 0 1808 - 1840
6Barn 7:e generationen43 12 55 0 0 0 1833 - 1866
7Barn 8:e generationen42 6 48 0 0 0 1857 - 1893
8Barn 9:e generationen23 3 26 0 0 0 1888 - 1918
9Barn 10:e generationen5 3 8 2 2 4 1936 - 1946
10Barn 11:e generationen9 9 18 9 9 18 1960 - 1969
11Barn 12:e generationen19 0 19 19 0 19 1990 - 1999
Totalt 213 59 272 30 11 41 1734 - 1999

Kusinäktenskap: 6 
Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: