Beräkning av ättlingar till BENGTSSON, BENGT
BENGTSSON, BENGT
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1792 - 1792 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1823 - 1823 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1852 - 1852 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1887 - 1887 |
5 | Barn 6:e generationen | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1909 - 1915 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1938 - 1938 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1958 - 1958 |
8 | Barn 9:e generationen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1988 - 1988 |
Totalt | 13 | 8 | 21 | 3 | 2 | 5 | 1792 - 1988 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: