Beräkning av ättlingar till BENGTSDOTTER, ELSE
BENGTSDOTTER, ELSE
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1788 - 1788 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1815 - 1815 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1845 - 1845 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1873 - 1873 |
5 | Barn 6:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1900 - 1900 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1931 - 1931 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1955 - 1955 |
8 | Barn 9:e generationen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1978 - 1980 |
Totalt | 10 | 8 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1788 - 1980 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: