Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JÖNSSON, HANS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JÖNSSON, HANS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1779 - 1779
2Barnbarn8 1 9 0 0 0 1798 - 1822
3Barnbarns barn7 1 8 0 0 0 1831 - 1844
4Barn 5:e generationen9 2 11 0 0 0 1857 - 1873
5Barn 6:e generationen4 1 5 0 0 0 1885 - 1893
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1920 - 1920
7Barn 8:e generationen1 1 2 1 1 2 1938 - 1938
8Barn 9:e generationen1 1 2 1 1 2 1958 - 1958
9Barn 10:e generationen1 0 1 1 0 1 1988 - 1988
Totalt 34 10 44 3 2 5 1779 - 1988

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: