Beräkning av ättlingar till BENGTSDOTTER, KJERSTINA
BENGTSDOTTER, KJERSTINA
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1788 - 1788 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1833 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1860 - 1860 |
4 | Barn 5:e generationen | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1888 - 1897 |
5 | Barn 6:e generationen | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1928 - 1933 |
6 | Barn 7:e generationen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1954 - 1961 |
Totalt | 16 | 6 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1788 - 1961 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: