Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PERSSON, JÖNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PERSSON, JÖNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1704 - 1704
2Barnbarn2 2 4 0 0 0 1732 - 1737
3Barnbarns barn2 2 4 0 0 0 1763 - 1765
4Barn 5:e generationen2 2 4 0 0 0 1789 - 1801
5Barn 6:e generationen2 2 4 0 0 0 1822 - 1825
6Barn 7:e generationen2 2 4 0 0 0 1847 - 1855
7Barn 8:e generationen2 2 4 0 0 0 1883 - 1893
8Barn 9:e generationen15 7 22 0 1 1 1901 - 1928
9Barn 10:e generationen12 8 20 10 6 16 1940 - 1967
10Barn 11:e generationen12 5 17 11 5 16 1964 - 1989
11Barn 12:e generationen3 0 3 3 0 3 2015 - 2021
Totalt 56 34 90 24 12 36 1704 - 2021

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: