Beräkning av ättlingar till SVENSSON, KARL
1909 - 2000 (91 år)SVENSSON, KARL f. 14 Feb 1909 d. 14 Maj 2000
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1909 - 1909 |
1 | Barn | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1936 - 1950 |
2 | Barnbarn | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1957 - 1986 |
3 | Barnbarns barn | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1985 - 1994 |
Totalt | 17 | 6 | 23 | 15 | 2 | 17 | 1909 - 1994 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: