Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till BENGTSSON, JÖNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

BENGTSSON, JÖNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1771 - 1771
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1808 - 1808
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1860 - 1860
4Barn 5:e generationen7 1 8 0 0 0 1889 - 1902
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1920 - 1920
6Barn 7:e generationen2 4 6 2 0 2 1943 - 1945
7Barn 8:e generationen5 2 7 4 2 6 1963 - 1973
8Barn 9:e generationen2 0 2 2 0 2 1986 - 2001
Totalt 21 12 33 8 2 10 1771 - 2001

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: