Descendant Count for OKÄNT, Okänt

OKÄNT, Okänt
Allt | Levande | Ättlingar Birth Year Range | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Spouses | Total | Ättlingar | Spouses | Total | |||
0 | This person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Children | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1668 - 1668 |
2 | Grandchildren | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1702 - 1702 |
3 | Great grandchildren | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1733 - 1733 |
4 | Great*2 grandchildren | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1764 - 1773 |
5 | Great*3 grandchildren | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1798 - 1803 |
6 | Great*4 grandchildren | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1834 - 1845 |
7 | Great*5 grandchildren | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1866 - 1869 |
8 | Great*6 grandchildren | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1905 - 1911 |
9 | Great*7 grandchildren | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1935 - 1948 |
10 | Great*8 grandchildren | 13 | 11 | 24 | 13 | 9 | 22 | 1957 - 1973 |
11 | Great*9 grandchildren | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 | 1984 - 2003 |
12 | Great*10 grandchildren | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2012 - 2014 |
Total | 50 | 35 | 85 | 35 | 16 | 51 | 1668 - 2014 |
Surname Clouds and lists of people with a surname:
Descendant Surname Counts by Generation: