Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JONSSON, ERIK

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JONSSON, ERIK 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1618 - 1618
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1681 - 1681
5Barn 6:e generationen4 2 6 0 0 0 1711 - 1722
6Barn 7:e generationen4 3 7 0 0 0 1733 - 1748
7Barn 8:e generationen3 3 6 0 0 0 1758 - 1777
8Barn 9:e generationen16 4 20 0 0 0 1791 - 1824
9Barn 10:e generationen35 6 41 0 0 0 1811 - 1864
10Barn 11:e generationen20 4 24 0 0 0 1853 - 1886
11Barn 12:e generationen22 2 24 0 0 0 1884 - 1916
12Barn 13:e generationen8 0 8 0 0 0 1912 - 1921
Totalt 117 29 146 0 0 0 1618 - 1921

Kusinäktenskap: 3 
Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: