Ystads Sankt Petri församling, Ystad (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Mar 1704 | I33837 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 15 Okt 1881 | I21010 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 29 Jul 1857 | I13068 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 28 Feb 1836 | I11352 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 18 Dec 1833 | I11351 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 17 Nov 1868 | I27711 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 19 Aug 1726 | I33835 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Apr 1704 | I33837 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 18 Aug 1854 | I21066 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 31 Okt 1881 | I21010 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 31 Jul 1857 | I13068 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 6 Mar 1836 | I11352 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 22 Dec 1833 | I11351 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 21 Nov 1847 | I10666 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 27 Nov 1868 | I27711 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 21 Aug 1726 | I33835 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Okt 1737 | I33839 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 30 Maj 1761 | I33836 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 2 Aug 1726 | I33838 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 9 Nov 1755 | I15577 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 25 Apr 1834 | I58342 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 15 Okt 1961 | I25462 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1814 | I44665 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 24 Apr 1856 | I9545 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Gift ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Nov 1866 | I21465 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 1 Nov 1873 | I24443 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 24 Nov 1877 | I24443 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 23 Maj 1874 | I10665 | A-Klinteberg |
Lämnat Sverige
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Lämnat Sverige ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Apr 1868 | I39110 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 8 av 8
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Dalin / Falck | 30 Aug 1723 | F12165 | A-Klinteberg |
2 | Eriksson Lindahl / Mårtensdotter | 23 Jun 1805 | F8386 | A-Klinteberg |
3 | Jönsson Hedenskog / Börjesdotter | 18 Feb 1710 | F22144 | A-Klinteberg |
4 | Lembke / Svensdotter Dalin | 3 Dec 1746 | F12164 | A-Klinteberg |
5 | Möller / Malmström | 27 Dec 1746 | F4482 | A-Klinteberg |
6 | Pallesen / Christensdotter | 27 Nov 1636 | F10302 | A-Klinteberg |
7 | Svensson Sjögren / Svensdotter | 5 Okt 1783 | F21793 | A-Klinteberg |
8 | Åkesson Ulmberg / Tulesdotter | 11 Sep 1761 | F968 | A-Klinteberg |