Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.94809445098426, Longitud: 13.218870162963867
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSDOTTER, BOEL | 25 Okt 1826 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I24764 | A-Klinteberg |
2 | BENGTSDOTTER, ELNA | 13 Jun 1823 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I8870 | A-Klinteberg |
3 | BENGTSDOTTER, KERSTINA | 10 Feb 1825 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I8832 | A-Klinteberg |
4 | BENGTSSON, MÅNS | 25 Sep 1831 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I24763 | A-Klinteberg |
5 | BENGTSSON, MÅNS | 27 Jan 1834 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I24765 | A-Klinteberg |
6 | BENGTSSON, NILS | 7 Maj 1835 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I24766 | A-Klinteberg |
7 | BENGTSSON, OLA | 29 Jun 1829 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I24762 | A-Klinteberg |
8 | BENGTSSON, PÅL | 30 Sep 1839 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I24768 | A-Klinteberg |
9 | BENGTSSON DAHLQVIST, ANDERS | 28 Jan 1837 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I24767 | A-Klinteberg |
10 | BENGTSSON ROSENDAHL, PER | 1 Nov 1827 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I24761 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSDOTTER, BOEL | 2 Jan 1827 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I24764 | A-Klinteberg |
2 | BENGTSSON, MÅNS | Okänt | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I24765 | A-Klinteberg |
3 | BENGTSSON, MÅNS | 1833 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I24763 | A-Klinteberg |
4 | BENGTSSON, NILS | 1836 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I24766 | A-Klinteberg |
5 | BENGTSSON, PÅL | 1841 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I24768 | A-Klinteberg |
6 | MÅRTENSSON, RASMUS | 1 Maj 1832 | Vivenröd, Torrlösa församling, Svalöv (M) | I8873 | A-Klinteberg |