Vedby församling, Klippan (L)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 56.1422847, Longitud: 13.1885908
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLSDOTTER LAME, SOFIA Magdalena | 26 Dec 1744 | Vedby församling, Klippan (L) | I24094 | A-Klinteberg |
2 | LAVESSON, PÅL | 1759 | Vedby församling, Klippan (L) | I24037 | A-Klinteberg |
3 | OLSDOTTER, BENGTA | 17 Dec 1772 | Vedby församling, Klippan (L) | I25519 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREASDOTTER GIFT BENGTSSON, BOTILDA | 12 Mar 1856 | Vedby församling, Klippan (L) | I20844 | A-Klinteberg |
2 | CARLSDOTTER LAME, SOFIA Magdalena | Okänt | Vedby församling, Klippan (L) | I24094 | A-Klinteberg |
3 | FROST GIFT MELLBERG, JOSEFINA | 12 Sep 1852 | Vedby församling, Klippan (L) | I47773 | A-Klinteberg |
4 | KARLSSON GIFT SJUNNESSON, Elsa Ingeborg | Okänt | Vedby församling, Klippan (L) | I34881 | A-Klinteberg |
5 | LAVESSON, PÅL | Okänt | Vedby församling, Klippan (L) | I24037 | A-Klinteberg |
6 | MATTISDOTTER, HANNA | Okänt | Vedby församling, Klippan (L) | I25517 | A-Klinteberg |
7 | OLSDOTTER, BENGTA | Okänt | Vedby församling, Klippan (L) | I25519 | A-Klinteberg |
8 | PERSDOTTER, HILDA | 6 Nov 1887 | Vedby församling, Klippan (L) | I24302 | A-Klinteberg |
9 | PERSDOTTER LARSSON, HANNA | 11 Aug 1889 | Vedby församling, Klippan (L) | I24303 | A-Klinteberg |
10 | PÅLSDOTTER, BENGTA | 19 Apr 1831 | Vedby församling, Klippan (L) | I10205 | A-Klinteberg |
11 | PÅLSDOTTER, OLU | 18 Dec 1792 | Vedby församling, Klippan (L) | I10281 | A-Klinteberg |
12 | PÅLSSON MAUR, JÖNS | 20 Nov 1790 | Vedby församling, Klippan (L) | I56546 | A-Klinteberg |
13 | SVENSDOTTER GIFT AHLBERG, JOHANNA | 24 Jun 1846 | Vedby församling, Klippan (L) | I25366 | A-Klinteberg |
14 | SVENSSON GIFT NILSSON, Mathea Elvira | 15 Jun 1873 | Vedby församling, Klippan (L) | I56764 | A-Klinteberg |
15 | SVENSSON GIFT NILSSON, STINA | 24 Jun 1918 | Vedby församling, Klippan (L) | I56759 | A-Klinteberg |
16 | TORSTENSSON, SVEN | Okänt | Vedby församling, Klippan (L) | I25472 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BOND, Erik Sigvard | 4 Aug 2002 | Vedby församling, Klippan (L) | I57867 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NILSDOTTER, TYRE | 1901-1903 | Vedby församling, Klippan (L) | I33722 | A-Klinteberg |
2 | PERSSON, BENGT | 1829-1831 | Vedby församling, Klippan (L) | I57670 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Gift | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSDOTTER, JOHANNA | 14 Feb 1858 | Vedby församling, Klippan (L) | I47777 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson / Olsdotter Olsson | 26 Aug 1853 | Vedby församling, Klippan (L) | F6726 | A-Klinteberg |
2 | Johansson Mellberg / Frost gift Mellberg | 3 Nov 1875 | Vedby församling, Klippan (L) | F18778 | A-Klinteberg |
3 | Larsson / Persson gift Larsson | 24 Dec 1936 | Vedby församling, Klippan (L) | F23619 | A-Klinteberg |
4 | Persson / Mattisdotter | 13 Jun 1791 | Vedby församling, Klippan (L) | F8811 | A-Klinteberg |