Vantörs församling, Stockholm (AB)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 59.281764, Longitud: 18.078324
Död
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON GIFT ANDERSSON GIFT LUND, Dagny Margareta | 4 Jul 2004 | Vantörs församling, Stockholm (AB) | I32414 | A-Klinteberg |
2 | BIELK, Bror Albin | 29 Apr 1994 | Vantörs församling, Stockholm (AB) | I56838 | A-Klinteberg |
3 | FAHLÉN LUND, Gustaf Svante | 14 Nov 1967 | Vantörs församling, Stockholm (AB) | I32431 | A-Klinteberg |
4 | HANSDOTTER GRÖNBERG GIFT COLLIN, MATILDA | 3 Okt 1963 | Vantörs församling, Stockholm (AB) | I10330 | A-Klinteberg |
5 | LANESJÖ, Lars Ingemar | 17 Aug 1988 | Vantörs församling, Stockholm (AB) | I447 | A-Klinteberg |
6 | PETTERSSON, KARL-ERIK | Okänt | Vantörs församling, Stockholm (AB) | I35073 | A-Klinteberg |
7 | RAPAPORT, JAKUB | 28 Maj 2000 | Vantörs församling, Stockholm (AB) | I21020 | A-Klinteberg |
8 | STRÖMQVIST, Sven Lennart | 12 Jul 1963 | Vantörs församling, Stockholm (AB) | I32115 | A-Klinteberg |
9 | STRÖMQVIST GIFT SUNDLIN, MÄRTA | 16 Jan 2013 | Vantörs församling, Stockholm (AB) | I32114 | A-Klinteberg |
10 | SUNDLIN, Gottfrid Ejnar | 10 Okt 1993 | Vantörs församling, Stockholm (AB) | I32118 | A-Klinteberg |
11 | SVENSSON SALHEIM, Karl Gunnar | 29 Dec 1976 | Vantörs församling, Stockholm (AB) | I32274 | A-Klinteberg |
12 | WEDBERG, Sven Albert | 12 Feb 1990 | Vantörs församling, Stockholm (AB) | I3020 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Ogift | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LANESJÖ, Lars Ingemar | 17 Aug 1988 | Vantörs församling, Stockholm (AB) | I447 | A-Klinteberg |