Vanstadtorp 7, Vanstads församling, Sjöbo (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.62256840602218, Longitud: 13.835649490356445
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLSSON, Karl Anton | 28 Sep 1891 | Vanstadtorp 7, Vanstads församling, Sjöbo (M) | I3922 | A-Klinteberg |
2 | CARLSSON/KARLSSON, Henrik EDVIN | 13 Dec 1889 | Vanstadtorp 7, Vanstads församling, Sjöbo (M) | I2296 | A-Klinteberg |
3 | JOHANSSON GIFT PERSSON, Astrid Elisabet | 2 Mar 1912 | Vanstadtorp 7, Vanstads församling, Sjöbo (M) | I3286 | A-Klinteberg |
4 | OLSDOTTER GIFT HANSSON, KJERSTI | 24 Sep 1868 | Vanstadtorp 7, Vanstads församling, Sjöbo (M) | I2302 | A-Klinteberg |
5 | OLSDOTTER GIFT NILSSON, SOFIA | 8 Mar 1871 | Vanstadtorp 7, Vanstads församling, Sjöbo (M) | I2303 | A-Klinteberg |
6 | OLSDOTTER GIFT TORNQVIST/TORNKVIST, ANNA | 15 Jan 1866 | Vanstadtorp 7, Vanstads församling, Sjöbo (M) | I2301 | A-Klinteberg |
7 | OLSSON, HENRIK | 21 Aug 1874 | Vanstadtorp 7, Vanstads församling, Sjöbo (M) | I2339 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, OLA | 19 Mar 1888 | Vanstadtorp 7, Vanstads församling, Sjöbo (M) | I2299 | A-Klinteberg |
2 | OLSSON, HENRIK | 6 Jan 1881 | Vanstadtorp 7, Vanstads församling, Sjöbo (M) | I2339 | A-Klinteberg |
Lämnat Sverige
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Lämnat Sverige | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLSSON, ANDERS | 19 Feb 1881 | Vanstadtorp 7, Vanstads församling, Sjöbo (M) | I2338 | A-Klinteberg |