Vadstena församling, Vadstena (E)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 58.4485117, Longitud: 14.8902277
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSSON, ERIK | Ber 1632 | Vadstena församling, Vadstena (E) | I52283 | A-Klinteberg |
2 | RÖRIKSSON BONDE, TORD | ca 1360 | Vadstena församling, Vadstena (E) | I12690 | A-Klinteberg |
3 | TORDSSON BONDE AV FOGELVIK, KNUT | ca 1377 | Vadstena församling, Vadstena (E) | I12724 | A-Klinteberg |
4 | WESTLING, Bengt Karl Gordon | 19 Okt 1925 | Vadstena församling, Vadstena (E) | I56696 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER ANDERSSON, Sara Fredrika | 14 Sep 1930 | Vadstena församling, Vadstena (E) | I11876 | A-Klinteberg |
2 | CREMER, JÖNS | ca 1603 | Vadstena församling, Vadstena (E) | I19759 | A-Klinteberg |
3 | GUSTAFSSON SPARRE, MATHIAS | ca 1419 | Vadstena församling, Vadstena (E) | I12698 | A-Klinteberg |
4 | MAGNUSDOTTER LEJON ULVÅSA, INGEBORG | ca 1390 | Vadstena församling, Vadstena (E) | I12721 | A-Klinteberg |
5 | PETERSÉN GIFT KARLSSON, Nanny Juliette Ingeborg | 16 Jan 1962 | Vadstena församling, Vadstena (E) | I14723 | A-Klinteberg |
6 | RÖRIKSSON BONDE, TORD | ca 1417 | Vadstena församling, Vadstena (E) | I12690 | A-Klinteberg |
7 | SIGGESSON SPARRE AF ROSSVIK, LARS | ca 1473 | Vadstena församling, Vadstena (E) | I12662 | A-Klinteberg |
8 | TORDSSON BONDE AV FOGELVIK, KNUT | ca 1413 | Vadstena församling, Vadstena (E) | I12724 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Ogift | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER ANDERSSON, Sara Fredrika | 14 Sep 1930 | Vadstena församling, Vadstena (E) | I11876 | A-Klinteberg |