Västerviks församling, Västervik (H)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 57.7594499, Longitud: 16.6374305
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FALEIJ, VERNER | 8 Jul 1890 | Västerviks församling, Västervik (H) | I24806 | A-Klinteberg |
2 | IDVALL, Sven JAN-Olof | 2 Apr 1941 | Västerviks församling, Västervik (H) | I38217 | A-Klinteberg |
3 | LINDERHOLM, TAGE David | 2 Nov 1926 | Västerviks församling, Västervik (H) | I35147 | A-Klinteberg |
4 | SVENSSON, Karl Sören RONNY | 2 Mar 1944 | Västerviks församling, Västervik (H) | I28800 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON VIKERSKOG, EINAR Sven Albert | 25 Jul 1914 | Västerviks församling, Västervik (H) | I20825 | A-Klinteberg |
2 | CARLSSON, Ernst Axel | 23 Maj 1908 | Västerviks församling, Västervik (H) | I56214 | A-Klinteberg |
3 | FALEIJ, VERNER | 10 Jul 1890 | Västerviks församling, Västervik (H) | I24806 | A-Klinteberg |
4 | IDVALL, Sven JAN-Olof | Okänt | Västerviks församling, Västervik (H) | I38217 | A-Klinteberg |
5 | LARSDOTTER GIFT SVENSSON, Anna Matilda | 8 Jul 1855 | Västerviks församling, Västervik (H) | I8420 | A-Klinteberg |
6 | LINDERHOLM, TAGE David | Okänt | Västerviks församling, Västervik (H) | I35147 | A-Klinteberg |
7 | SVENSSON, Karl Sören RONNY | Okänt | Västerviks församling, Västervik (H) | I28800 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, Tuttan BIRGITTA Desiré | 14 Apr 2014 | Västerviks församling, Västervik (H) | I19471 | A-Klinteberg |
2 | JONSSON, CARL Alfred | 21 Okt 1936 | Västerviks församling, Västervik (H) | I56211 | A-Klinteberg |
3 | LINDGREN GIFT JONSSON, EMMA Olivia | 2 Maj 1917 | Västerviks församling, Västervik (H) | I56210 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSDOTTER WENSTRÖM/VENSTRÖM, STINA | 1810 | Västerviks församling, Västervik (H) | I2718 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson / Nilsson gift Carlsson | 7 Okt 1899 | Västerviks församling, Västervik (H) | F22827 | A-Klinteberg |
2 | Rising / Walleria | 25 Nov 1702 | Västerviks församling, Västervik (H) | F712 | A-Klinteberg |