Västervåla församling, Fagersta (U)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Maj 1749 | I19689 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | ca 1608 | I19648 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | ca 1702 | I19704 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | ca 1620 | I49650 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Maj 1749 | I19689 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 30 Apr 1775 | I19695 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | Ja, datum okänt | I19648 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | Ja, datum okänt | I19704 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 30 Maj 1733 | I27618 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 16 Feb 1712 | I27542 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 12 Sep 1773 | I19681 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 5 Jul 1797 | I19678 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 23 Mar 1741 | I19697 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 12 Okt 1679 | I19706 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 17 Jan 1743 | I19688 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca 1627 | I19651 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | ca 1753 | I19704 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | ca 1612 | I19650 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 21 Jan 1774 | I19692 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson Brandstedt / Persdotter | 14 Okt 1759 | F6236 | A-Klinteberg |
2 | Johansson Spett / Johansdotter | 8 Dec 1721 | F9841 | A-Klinteberg |
3 | Matsson / Olsdotter | 26 Mar 1797 | F6228 | A-Klinteberg |
4 | Olofsson Bäck / Andersdotter Brandstedt | 25 Jun 1797 | F6235 | A-Klinteberg |
5 | Persson / Andersdotter | 29 Sep 1769 | F6232 | A-Klinteberg |