Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 61.2102653, Longitud: 14.034647199999995
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, Kall-OLOF | Okänt | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50833 | A-Klinteberg |
2 | ERIKSDOTTER, ANNA | Ber 1653 | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50639 | A-Klinteberg |
3 | JONSSON, Grund-MATS | 30 Dec 1707 | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I51257 | A-Klinteberg |
4 | JONSSON, LARS | Ber 1661 | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50618 | A-Klinteberg |
5 | JÖNSDOTTER, ANNA | Ber 1647 | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50877 | A-Klinteberg |
6 | LARSSON, LARS | 1733 | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50646 | A-Klinteberg |
7 | LARSSON, LARS | 9 Dec 1770 | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50608 | A-Klinteberg |
8 | MATSDOTTER, KERSTIN | 1687 | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50663 | A-Klinteberg |
9 | MATSDOTTER, MARIT | 1747 | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50647 | A-Klinteberg |
10 | MATSDOTTER, Skråkå-ANNA | ca 1640 | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50782 | A-Klinteberg |
11 | SVENSDOTTER, ELIN | Okänt | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I51260 | A-Klinteberg |
12 | SVENSSON, Smeds-LARS | Ber 1636 | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50781 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER BOSELL GIFT ERIKSSON, Anna Kristina | 10 Jun 1956 | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I32137 | A-Klinteberg |
2 | ERIKSDOTTER, ANNA | Okänt | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I51268 | A-Klinteberg |
3 | ERIKSSON, Finn-JÖNS | 30 Jan 1948 | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I32135 | A-Klinteberg |
4 | ERIKSSON, Grund-SVEN | Okänt | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I51267 | A-Klinteberg |
5 | LARSSON, JON | Okänt | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50620 | A-Klinteberg |
6 | LARSSON, SVEN | Okänt | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50783 | A-Klinteberg |
7 | MATSDOTTER, ANNA | Okänt | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50619 | A-Klinteberg |
8 | MATSSON, JON | Okänt | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I51259 | A-Klinteberg |
9 | MATSSON, Kall-ERIK | Okänt | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50837 | A-Klinteberg |
10 | OKÄNT, ANNA | Okänt | Västermyckeläng, Älvdalens församling, Älvdalen (W) | I50621 | A-Klinteberg |