Väskinde församling, Gotland (I)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 57.68992, Longitud: 18.432837
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLSDOTTER BENNET, ELISABETH | 14 Sep 1869 | Väskinde församling, Gotland (I) | I4458 | A-Klinteberg |
2 | CARLSDOTTER BENNET GIFT MEURLING, LOUISE | 29 Apr 1866 | Väskinde församling, Gotland (I) | I4457 | A-Klinteberg |
3 | CARLSSON BENNET, Carl Fredrik | 18 Jul 1863 | Väskinde församling, Gotland (I) | I4250 | A-Klinteberg |
4 | CARLSSON BENNET, GUSTAF | 14 Jul 1871 | Väskinde församling, Gotland (I) | I4459 | A-Klinteberg |
5 | CARLSSON BENNET, James Wilhelm | 16 Feb 1874 | Väskinde församling, Gotland (I) | I4460 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dahlberg / Säfholm | 25 Apr 1824 | Väskinde församling, Gotland (I) | F15233 | A-Klinteberg |