Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M)
Träd: A-Klinteberg
Latitud: 55.70365160000001, Longitud: 13.14758089999998
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSSON, PER | 18 Aug 1800 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46738 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSSON, MÅNS | 6 Maj 1774 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I44875 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSSON, PER | 7 Dec 1709 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46854 | A-Klinteberg |
4 | LARSSON, BENGT | 7 Nov 1730 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46740 | A-Klinteberg |
5 | PERSSON, BENGT | 30 Sep 1833 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46736 | A-Klinteberg |
6 | PERSSON, ÅKE | 28 Nov 1738 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46782 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSDOTTER, OLU | 7 Jan 1783 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46855 | A-Klinteberg |
2 | JÖNSSON, PER | 10 Aug 1756 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46854 | A-Klinteberg |
3 | JÖNSSON, ÅKE | 16 Mar 1703 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46858 | A-Klinteberg |
4 | LARSDOTTER, KARNA | 28 Maj 1814 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46741 | A-Klinteberg |
5 | LARSSON, BENGT | 13 Okt 1807 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46740 | A-Klinteberg |
6 | MÅRTENSDOTTER, MALENA | 4 Maj 1775 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46783 | A-Klinteberg |
7 | PERSDOTTER, BENGTA | 1 Maj 1749 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46857 | A-Klinteberg |
8 | PERSSON, ÅKE | 19 Jul 1798 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46782 | A-Klinteberg |
9 | RASMUSSON, Adolf Sigfrid | 15 Apr 1991 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I29453 | A-Klinteberg |
10 | ÅKESSON, JÖNS | 20 Sep 1741 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46856 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LARSDOTTER, KARNA | 1814 | Värpinge, Lunds Sankt Peters klosters församling, Lund (M) | I46741 | A-Klinteberg |