Ullstorp 11, Ullstorps församling, Tomelilla (L)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Dec 1895 | I24426 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 25 Feb 1898 | I24427 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 15 Jan 1886 | I24422 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 22 Apr 1900 | I24428 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 2 Dec 1887 | I24423 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 25 Jan 1750 | I39172 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 21 Maj 1893 | I24425 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 11 Sep 1889 | I24424 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Nov 1911 | I24426 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 8 Apr 1903 | I24282 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 24 Mar 1897 | I24423 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 6 Maj 1974 | I24425 | A-Klinteberg |