Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.4643319, Longitud: 13.2873725
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LARSDOTTER, BOEL | 15 Apr 1852 | Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11698 | A-Klinteberg |
2 | LARSDOTTER, KATRINA | 15 Apr 1852 | Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11699 | A-Klinteberg |
3 | LARSSON, Lars | 14 Mar 1849 | Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11697 | A-Klinteberg |
4 | LARSSON AHLGREN, NILS | 22 Mar 1870 | Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11413 | A-Klinteberg |
5 | LARSSON ANDERSSON, MAGNUS | 14 Aug 1845 | Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11696 | A-Klinteberg |
6 | LARSSON EKHOLM, ANDERS | 6 Jan 1840 | Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11695 | A-Klinteberg |
7 | NILSDOTTER, ELNA | 4 Jan 1814 | Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11447 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, LARS | 3 Jul 1874 | Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11688 | A-Klinteberg |
2 | LARSDOTTER, BOEL | 25 Sep 1852 | Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11698 | A-Klinteberg |
3 | LARSDOTTER, KATRINA | 21 Sep 1852 | Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11699 | A-Klinteberg |
4 | LARSSON, Lars | 7 Apr 1852 | Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11697 | A-Klinteberg |
5 | MÅNSDOTTER, GERTRUD | 6 Feb 1885 | Ugglarp 6, Anderslövs församling, Trelleborg (M) | I11689 | A-Klinteberg |